ООО «Куганакский-Железобетонный Комбинат»

г. Стерлитамак, ул. Голикова, 1

Перемычки брусковые и прогоны в Стерлитамаке

Изготавливаемые перемычки брусковые и прогоны прошли добровольную сертификацию качества и проводится обязательный лабораторный контроль.

ООО «Куганакский-Железобетонный Комбинат» реализует следующие перемычки брусковые и прогоны в Стерлитамаке:

Вид продукции Ед. изм. Размеры, мм Объем 1 шт., м3 Вес изд-я, тн.
длина ширина высота
Перемычки брусковые 
1ПБ 13-1-п шт. 1290 120 65 0,010 0,03
1ПБ 16-1-п шт. 1550 120 65 0,012 0,03
2ПБ 10-1-п шт. 1030 120 140 0,020 0,04
2ПБ 13-1-п шт. 1290 120 140 0,022 0,05
2ПБ 16-2-п шт. 1550 120 140 0,026 0,07
2ПБ 17-2-п шт. 1680 120 140 0,028 0,07
2ПБ 18-3-п шт. 1780 120 140 0,030 0,08
2ПБ 19-3-п шт. 1940 120 140 0,033 0,08
2ПБ 22-3-п шт. 2200 120 140 0,037 0,09
2ПБ 25-3-п шт. 2460 120 140 0,041 0,10
2ПБ 26-4-п шт. 2590 120 140 0,044 0,11
2ПБ 29-4-п шт. 2850 120 140 0,048 0,12
3ПБ 13-37-п шт. 1290 120 220 0,034 0,09
3ПБ 16-37-п шт. 1550 120 220 0,041 0,10
3ПБ 18-37-п шт. 1810 120 220 0,048 0,12
3ПБ 21-8-п шт. 2070 120 220 0,055 0,14
3ПБ 25-8-п шт. 2460 120 220 0,065 0,16
3ПБ 27-8-п шт. 2720 120 220 0,072 0,18
3ПБ 29-8-п шт. 2850 120 220 0,077 0,19
3ПБ 30-8-п шт. 2980 120 220 0,079 0,20
5ПБ 21-27-п шт. 2070 250 220 0,114 0,29
5ПБ 22-27-п шт. 2180 250 220 0,121 0,30
5ПБ 25-37п шт. 2460 250 220 0,135 0,34
5ПБ 27-37-п шт. 2720 250 220 0,150 0,38
5ПБ 30-37-п шт. 2980 250 220 0,160 0,41
5ПБ 34-20-п шт. 3380 250 220 0,185 0,46
5ПБ 36-20п шт. 3630 250 220 0,200 0,50
Прогоны
ПРГ60-2,5-4т шт. 5980 200 500 0,60 1,50